ISO 17025 / ISO 17065 Approved Global Lab Service
ISO 17025 / ISO 17065 Approved Global Lab Service









Throughput / Desense ……














| 10m Semi Anechoic Chambers | 1 | 4 |
| 3m Semi Anechoic Chambers | 13 | 42 |
| Fully Anechoic Chamber (RSE) | 5 | 13 |
| OTA Chambers | 8 | 18 |
| Conduction Emission Test | 3 | 13 |
| ESD | 2 | 10 |
| Conducted | 16 | 34 |
| Harm. / Flicker / Immunity | 2 | 8 |
| DASY 5/6/8 SAR System | 12 | 32 |
| Fast SAR (C-SAR) | 6 | 11 |
| DFS, RX Adaptivity, CBP | 3 | 8 |
| RS / CS Chamber | 4 | 11 |
| 5G NR RED Conducted | 5 | 5 |
| Common Charger | 1 | 1 |
| Cybersecurity | 1 | 2 |
| EEI | 3 | 3 |
| EAA | 1 | 2 |
| Scope | Model | |
|---|---|---|
| 5G NR FR1 RF/RRM/Performance (Sub-6GHz) | Anritsu 7873NR | 10 |
| R&S TS8980-FTA3A | ||
| Keysight TP168 | ||
| 5G NR FR2 RF/RRM/Performance mmWave | Keysight UXM | 2 |
| 5G NR FR1+FR2 Protocol | Anritsu 7834NR | 2 |
| 5G NR FR1+FR2 Protocol | Keysight UXM | 1 |
| 5G NR FR1 SIM+Protocol | DT LinkTester ECT9610-U | 1 |






| GCF / PTCRB Platform | |
|---|---|
| 2G/3G RF | 8 |
| 2G/3G Protocol | 8 |
| 2G/3G (U)SIM | 1 |
| Application Enabler | 1 |
| A-GPS / SUPL 2.0 | 2 |
| LTE RRM/RF | 21 |
| LTE Protocol | 8 |
| LTE USIM/USAT | 1 |
| NFC (GSMA PRD TS.27) | 4 |
| MTK WLAN/BT TA-SAR 3.0 | |
| MTK NB-IoT NTN TA-SAR | 2026 H1 |
| Cyber Resilience Act (CRA) | 2026 Q1 |
| CTIA/CWG OTA v8.0.x | 2026.3.31 |
| WIFI 8 | 2026 H1 |
·






Daily Audit Control